產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2026年02月01日]

2026-02-02 02:15    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 123.65 0.57 0.04 -0.36 -1.68 -0.42 2.68 -1.68
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.44 2352 0.15 3 -0.11 -0.27 -0.63 -0.14 3.06 -0.63
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.76 2659 0.52 14 0.26 -0.96 -1.14 -0.83 2.27 -1.14
鐵 礦 石 SHOPI 145.114 891 0.33 2 -0.38 1.44 2.64 1.22 2.99 2.64
國產鐵礦石 SHDOPI 134.139 943 -0.19 -0.51 1.38 -1.6 1.41 1.38
進口鐵礦石 SHIOPI 148.485 106.74美元【871】
1.53
0.91【 9】
-0.43 3.27 5.32 3.81 5.78 5.32
鐵礦石現貨 SHSOPI 124.97 911 0.21 1 -0.44 0.17 3.07 -0.62 2.86 3.07
二級冶金焦 SHCKI-G2 132.75 1357 4.1 41 0.64 -7.15 -11.16 -7.26 0.07 -11.16
二級成本 SHCKI-G2-C 225.48 1542 0.17 -1.01 -2.06 -3.62 5.59 -2.06
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.08 978 0.01 -0.24 -3.81 -10.65 -3.97 -1.07 -10.65
鋼坯 SHSPPI 93.08 3038 0.17 6 0.12 -0.09 -2.63 0.22 -1 -2.63
板坯 SHSPPI-Slab 86.94 3043 0.16 6 0.07 -0.14 -3.27 -0.14 -1.49 -3.27
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.23 2983 0.17 6 0.13 -0.09 -2.61 0.26 -0.97 -2.61
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.19 3123 0.16 6 0.12 -0.09 -2.5 0.24 -0.93 -2.5
廢鋼 SHFSPI 104.76 2408 0.02 0.06 -6.04 -1 -1.5 -6.04
鐵 合 金 SHFPI 93.18 7615 0.36 30 0.85 4.7 2.99 4.64 3.86 2.99
硅鐵 SHFPI-FESI 90.86 5361 0.05 3 0.44 1.67 -12.72 2.08 -3.4 -12.72
硅錳 SHFPI-MNSI 72.95 5690 0.4 31 0.02 2.28 -5.49 2.23 -1.43 -5.49
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 138.41 8720 0.93 3.1 16.03 1.77 4.59 16.03
鉬鐵 SHFPI-FEMO 111.78 260440 0.43 1000 0.39 9.26 11.12 3.18 5.04 11.12

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號