| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | 
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 894 | 2 | 0.45 | 1.63 | -0.62 | 3.46 | -7.83 | -8.92 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 975 | ― | 0.58 | 1.62 | 1.61 | 5.07 | -8.41 | -9.77 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.5美元/噸【870】 | 1.1 【 8】 | 1.33 | 0.51 | 0.67 | 2.46 | -7.36 | -8.44 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.49美元/噸【990】 | 1.04 【 8】 | 1.17 | -0.6 | 4.13 | 3.72 | -7.1 | -8.33 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.37美元/噸【726】 | 1.03 【 8】 | 1.57 | 1.16 | 2.88 | 4.51 | -10.69 | -12.41 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號