產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鐵礦石價格指數(shù)

(中國)鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI)[2026-01-25]

2026-01-26 00:05    來源:鋼之家
; 加權(quán)均價 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) 895 1 -0.91 1.64 3.12 1.42 3.2 3.12
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) 946 1 -0.19 -0.44 1.56 -1.54 1.47 1.56
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 107.25美元/噸【878】 1.03 【 7】 -3.21 3.85 6.52 4.4 6.38 6.52
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 104.64美元/噸【791】 1.03 【 7】 -3.39 1.35 ; 1.35 1.35 ;
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 117美元/噸【946】 1 【 7】 -2.98 1.53 5.41 0.79 4.5 5.95
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 88美元/噸【710】 1 【 7】 -3.85 2.27 8.22 3.27 7.84 8.98

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號