| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 891 | 2 | -0.38 | 1.44 | 2.64 | 1.22 | 2.99 | 2.64 |
| 國產鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | ― | -0.19 | -0.51 | 1.38 | -1.6 | 1.41 | 1.38 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.74美元/噸【871】 | 0.91 【 9】 | -0.43 | 3.27 | 5.32 | 3.81 | 5.78 | 5.32 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.01美元/噸【783】 | 0.9 【 8】 | -0.4 | 0.73 | ; | 0.73 | 0.73 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/噸【947】 | 1 【 9】 | 0.51 | 1.18 | 5.05 | 0.44 | 4.13 | 5.05 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸【702】 | 1 【 9】 | -0.28 | 1.6 | 7.51 | 2.6 | 7.14 | 7.51 |
()
|

陜公網安備 61058102000140號