| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 93.59 | 3055 | ↑0.44 | ↑15 | 1.19 | -1.8 | -7.28 | -2.3 | -8.46 | -9.53 | 
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 87.64 | 3067 | ↑0.17 | ↑5 | 0.73 | -1.43 | -7.14 | -1.43 | -8.98 | -9.96 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 93.72 | 2999 | ↑0.48 | ↑15 | 1.25 | -1.88 | -7.42 | -2.45 | -8.52 | -9.62 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 96.68 | 3139 | ↑0.47 | ↑16 | 1.2 | -1.79 | -7.1 | -2.34 | -8.21 | -9.27 | 
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ↑0.64 | ↑20 | 1.23 | -2.04 | -6.68 | -2.62 | -8.35 | -9.48 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ↑0.63 | ↑20 | 1.17 | -1.95 | -6.33 | -2.51 | -7.98 | -9.07 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.5 | 2679 | ↑0.32 | ↑9 | 1.73 | 0.25 | -5.8 | 2.68 | -12.1 | -13.29 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)