| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.31 | 3046 | ↑0.27 | ↑9 | 0.36 | -0.01 | -2.55 | 0.3 | -0.92 | -2.46 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.1 | 3049 | ↑0.16 | ↑6 | 0.26 | -0.08 | -3.22 | -0.08 | -1.44 | -3.16 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.47 | 2991 | ↑0.29 | ↑9 | 0.39 | -0.01 | -2.53 | 0.35 | -0.89 | -2.43 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.42 | 3131 | ↑0.28 | ↑9 | 0.36 | -0.01 | -2.42 | 0.33 | -0.85 | -2.33 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↑0.32 | ↑10 | 0.48 | -0.07 | -2.16 | 0 | -1.21 | -2.06 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↑0.31 | ↑10 | 0.45 | -0.07 | -1.98 | 0 | -1.13 | -1.88 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.59 | 2627 | ↓0.31 | ↓9 | -0.12 | -0.88 | -1.06 | -0.75 | 2.36 | -1.05 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號