| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.81 | 3029 | ↓0.17 | ↓6 | 0.07 | -0.07 | -2.61 | 0.24 | -0.98 | -2.61 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | 0.01 | -0.12 | -3.26 | -0.13 | -1.48 | -3.26 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | ↓0.19 | ↓6 | 0.08 | -0.07 | -2.59 | 0.28 | -0.95 | -2.59 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | ↓0.18 | ↓6 | 0.07 | -0.07 | -2.48 | 0.27 | -0.91 | -2.48 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ― | ― | 0.02 | -0.15 | -2.24 | -0.08 | -1.29 | -2.24 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ― | ― | 0.02 | -0.14 | -2.05 | -0.08 | -1.21 | -2.05 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.5 | 2625 | ↓0.25 | ↓6 | -0.1 | -0.97 | -1.15 | -0.84 | 2.26 | -1.15 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號