| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.08 | 3038 | ↓0.17 | ↓6 | 0.12 | -0.09 | -2.63 | 0.22 | -1 | -2.63 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.94 | 3043 | ↓0.16 | ↓6 | 0.07 | -0.14 | -3.27 | -0.14 | -1.49 | -3.27 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.23 | 2983 | ↓0.17 | ↓6 | 0.13 | -0.09 | -2.61 | 0.26 | -0.97 | -2.61 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.19 | 3123 | ↓0.16 | ↓6 | 0.12 | -0.09 | -2.5 | 0.24 | -0.93 | -2.5 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.32 | ↓10 | 0.14 | -0.17 | -2.25 | -0.1 | -1.3 | -2.25 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.31 | ↓10 | 0.13 | -0.16 | -2.07 | -0.09 | -1.22 | -2.07 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.76 | 2659 | ↑0.52 | ↑14 | 0.26 | -0.96 | -1.14 | -0.83 | 2.27 | -1.14 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號