| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.82 | 3712 | 0.07 | 3 | -0 | 0.38 | -4.01 | 0.4 | -1.09 | -4.01 |
| 長材 SHSPI-L | 91.63 | 3331 | 0.09 | 3 | -0.11 | 0.06 | -3.99 | 1.15 | -0.39 | -3.99 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.21 | 3443 | 0.05 | 3 | 0 | -0.45 | -5.64 | -1.08 | -2.67 | -5.64 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.42 | 3803 | 0.01 | 1 | 0 | 0.57 | -4.58 | 0.6 | -1.41 | -4.58 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.19 | 3484 | 0.08 | 3 | -0.12 | 0.12 | -3.67 | 1.48 | 0.06 | -3.67 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.36 | 3268 | 0.11 | 3 | -0.14 | 0.06 | -4.21 | 1.46 | -0.09 | -4.21 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.85 | 3394 | 0.05 | 2 | -0.02 | -0.02 | -3.68 | -0.26 | -1.94 | -3.68 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.79 | 3398 | 0.03 | 1 | -0.01 | 0.14 | -3.74 | -0.03 | -2.06 | -3.74 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.8 | 3386 | 0.05 | 1 | -0.03 | -0.07 | -3.73 | -0.32 | -2.19 | -3.73 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.35 | 3428 | 0.03 | 1 | 0.13 | 0.05 | -4.32 | -0.18 | -2.37 | -4.32 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.45 | 3378 | 0.07 | 3 | -0.04 | -0.23 | -3.43 | -0.57 | -1.48 | -3.43 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.63 | 3391 | 0.02 | 1 | -0.02 | -0.73 | -4.36 | -1.56 | -3.32 | -4.36 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.05 | 3329 | 0.08 | 4 | 0.04 | -0.13 | -5 | -0.77 | -2.4 | -5 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.21 | 3902 | 0.06 | 4 | -0.14 | -0.88 | -8.42 | -1.32 | -2.77 | -8.42 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.85 | 3528 | 0.05 | 2 | -0.09 | 0.34 | -3.52 | 0.53 | -0.79 | -3.52 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 95.06 | 3706 | ― | ― | -0.01 | 0.8 | -4.44 | 1.06 | -1.12 | -4.44 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.77 | 3269 | 0.02 | ― | 0.12 | -0.9 | -5.18 | -1.41 | -2.63 | -5.18 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.34 | 3547 | ― | ― | -0.04 | -0.29 | -5.63 | -0.66 | -2.21 | -5.63 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.05 | 4278 | ― | ― | -0.01 | -0.41 | -4.22 | -0.85 | -2.29 | -4.22 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號