| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.69 | 3706 | 0.13 | 6 | -0.07 | 0.37 | -4.02 | 0.39 | -1.1 | -4.02 |
| 長材 SHSPI-L | 91.41 | 3323 | 0.22 | 8 | -0.21 | 0.03 | -4.02 | 1.12 | -0.42 | -4.02 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.13 | 3439 | 0.08 | 4 | -0.05 | -0.47 | -5.66 | -1.09 | -2.68 | -5.66 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.43 | 3803 | 0.01 | ― | 0 | 0.57 | -4.58 | 0.6 | -1.4 | -4.58 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 93.97 | 3476 | 0.22 | 8 | -0.21 | 0.08 | -3.71 | 1.45 | 0.02 | -3.71 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.12 | 3259 | 0.24 | 9 | -0.25 | 0.02 | -4.25 | 1.42 | -0.13 | -4.25 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.69 | 3389 | 0.16 | 5 | -0.09 | -0.03 | -3.69 | -0.27 | -1.95 | -3.69 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.58 | 3390 | 0.21 | 8 | -0.09 | 0.12 | -3.75 | -0.04 | -2.07 | -3.75 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.59 | 3378 | 0.21 | 8 | -0.11 | -0.08 | -3.75 | -0.34 | -2.2 | -3.75 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.14 | 3421 | 0.21 | 7 | 0.05 | 0.05 | -4.33 | -0.18 | -2.37 | -4.33 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.41 | 3376 | 0.04 | 2 | -0.08 | -0.23 | -3.44 | -0.58 | -1.48 | -3.44 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.58 | 3389 | 0.05 | 2 | -0.05 | -0.74 | -4.37 | -1.57 | -3.33 | -4.37 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.01 | 3328 | 0.04 | 1 | 0.01 | -0.14 | -5.01 | -0.78 | -2.41 | -5.01 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.05 | 3892 | 0.16 | 10 | -0.24 | -0.92 | -8.45 | -1.36 | -2.81 | -8.45 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.79 | 3526 | 0.06 | 2 | -0.12 | 0.33 | -3.53 | 0.52 | -0.8 | -3.53 |
| 結 構 鋼 SHSPI-CA | 95.06 | 3706 | ― | ― | -0.01 | 0.81 | -4.43 | 1.07 | -1.11 | -4.43 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.65 | 3264 | 0.12 | 5 | 0.07 | -0.91 | -5.2 | -1.42 | -2.64 | -5.2 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.25 | 3543 | 0.09 | 4 | -0.08 | -0.31 | -5.64 | -0.68 | -2.22 | -5.64 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | 0.07 | 3 | -0.04 | -0.42 | -4.23 | -0.86 | -2.3 | -4.23 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號