產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年09月07日]

2025-09-08 09:23    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 123.33 0.27 0.34 1.91 0.29 1.44 -15.55 -18.52
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 115.9 2341 0.25 5 0.19 1.45 0.98 1.53 -13.26 -15.8
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.74 2658 0.05 1 -0.04 1.22 1.71 1.92 -12.48 -15.15
鐵 礦 石 SHOPI 141.531 869 0.49 3 0.35 0.64 2.47 -0.23 -8.13 -10.92
國產鐵礦石 SHDOPI 134.424 945 0.71 5 0.9 1.7 -0.17 -0.24 -9.09 -12.05
進口鐵礦石 SHIOPI 144.564 104.32美元【848】
0.51
0.35【 3】
-0.02 0.44 7.85 1.84 -7.79 -10.75
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 124.68 909 0.63 5 0.65 1.42 4.58 0.86 -8.74 -11.76
二級冶金焦 SHCKI-G2 137.67 1408 1.18 5.09 -7.47 2.2 -29.07 -32.16
二級成本 SHCKI-G2-C 211.9 1449 0.31 2 -1.9 -2.18 -18.23 7.34 -30.39 -33.62
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.72 981 0.12 1 -2.46 -1.14 -9 1.6 -17.36 -18.19
鋼坯 SHSPPI 93.79 3061 0.53 17 -1.86 -2.6 1.34 2.15 -8.3 -10.75
板坯 SHSPPI-Slab 87.88 3076 -1.61 -2.18 2.93 0.89 -8.85 -11.39
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.93 3005 0.61 19 -1.92 -2.69 1.19 2.33 -8.36 -10.83
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.88 3145 0.6 19 -1.83 -2.57 1.14 2.22 -8.05 -10.44
廢鋼 SHFSPI 105.05 2414 0.19 4 -0.04 1.16 -0.91 -1.23 -11.52 -14.29
鐵 合 金 SHFPI 90.69 7411 0.15 12 -0.22 0.17 -0.23 2.88 -8.22 -10.46
硅鐵 SHFPI-FESI 91.28 5385 0.77 45 -1.86 -3.65 -13.11 -0.15 -12.68 -14.33
硅錳 SHFPI-MNSI 72.73 5673 0.58 46 -1.84 -3.01 -3.05 2.1 -10.33 -13.54
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 136.09 8574 2 4.29 -1.32 -1.68 -7.74 -10.35
鉬鐵 SHFPI-FEMO 125.94 293440 1.59 5.14 21.69 16.45 2.44 3.3

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號