; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.51 | ― | 0.82 | ― | 0.05 | 1.92 | 0.3 | 1.54 | -15.54 | -18.42 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.25 | 2328 | 0.65 | 13 | 0.22 | 1.48 | 1.02 | 1.62 | -13.24 | -15.7 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.01 | 2639 | 0.73 | 19 | -0.17 | 1.19 | 1.68 | 2 | -12.47 | -15.06 |
鐵 礦 石 SHOPI | 141.694 | 870 | 0.16 | 1 | 0.72 | 0.76 | 3.01 | -0.19 | -8.13 | -10.84 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 134.708 | 947 | 0.29 | 2 | 0.92 | 1.86 | 0.32 | -0.15 | -9.07 | -11.98 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 145.076 | 104.78美元【851】 | 0.52 |
0.46【 3】 |
1.84 | 0.75 | 8.63 | 1.9 | -7.78 | -10.64 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 124.93 | 911 | 0.25 | 2 | 0.97 | 1.58 | 4.75 | 0.95 | -8.72 | -11.67 |
二級冶金焦 SHCKI-G2 | 133.48 | 1365 | 4.19 | 43 | -3.04 | 4.55 | -7.94 | 2.39 | -29.05 | -32.06 |
二級成本 SHCKI-G2-C | 209.4 | 1432 | 2.5 | 17 | -1.51 | -2.42 | -18.44 | 7.4 | -30.37 | -33.55 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.37 | 980 | 0.35 | 1 | -0.85 | -1.28 | -9.13 | 1.68 | -17.36 | -18.15 |
鋼坯 SHSPPI | 94.07 | 3071 | 0.28 | 10 | 0.75 | -2.48 | 1.47 | 2.13 | -8.3 | -10.66 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.21 | 3087 | 0.33 | 11 | 0.31 | -2.13 | 2.98 | 0.88 | -8.86 | -11.31 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.21 | 3014 | 0.28 | 9 | 0.82 | -2.56 | 1.33 | 2.31 | -8.36 | -10.74 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.15 | 3154 | 0.27 | 9 | 0.77 | -2.45 | 1.27 | 2.21 | -8.05 | -10.36 |
廢鋼 SHFSPI | 105.47 | 2424 | 0.42 | 10 | 0.67 | 1.27 | -0.79 | -1.19 | -11.53 | -14.21 |
鐵 合 金 SHFPI | 90.78 | 7418 | 0.09 | 7 | 0.27 | 0.22 | -0.19 | 2.93 | -8.21 | -10.41 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 91.28 | 5385 | ― | ― | 0.55 | -3.56 | -13.04 | -0.19 | -12.71 | -14.33 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 72.67 | 5668 | 0.06 | 5 | 0.34 | -2.96 | -2.99 | 2.08 | -10.34 | -13.49 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 136.89 | 8624 | 0.8 | 50 | 0.94 | 4.46 | -1.16 | -1.57 | -7.7 | -10.3 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 125.94 | 293440 | ― | ― | 0.07 | 5.15 | 21.71 | 16.66 | 2.57 | 3.4 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號