; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.82 | ― | 0.03 | ― | 0.4 | 2.11 | 0.49 | 1.92 | -15.47 | -18.03 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.35 | 2330 | 0.05 | 1 | 0.54 | 1.72 | 1.25 | 1.96 | -13.18 | -15.34 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.03 | 2639 | 0.04 | 1 | 0.09 | 1.26 | 1.75 | 2.3 | -12.4 | -14.7 |
鐵 礦 石 SHOPI | 142.508 | 875 | ― | ― | 1.18 | 1.24 | 4.35 | 0.01 | -8.11 | -10.51 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 135.42 | 952 | 0.57 | 4 | 1.32 | 2.37 | 2 | 0.2 | -9 | -11.66 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 145.758 | 105.31美元【855】 | 0.17 |
0.12【 1】 |
2.56 | 1.73 | 10.1 | 2.18 | -7.71 | -10.21 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 126.14 | 919 | 0.16 | 2 | 1.6 | 2.23 | 5.42 | 1.34 | -8.62 | -11.3 |
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 133.36 | 1364 | ― | ― | -3.08 | 3.47 | -8.89 | 3.09 | -28.94 | -31.64 |
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 207.99 | 1422 | 0.19 | 2 | -1.95 | -3.13 | -19.03 | 7.55 | -30.33 | -33.28 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 178.4 | 948 | 1.08 | 6 | -2.18 | -2.22 | -9.99 | 1.83 | -17.38 | -18 |
鋼坯 SHSPPI | 94.19 | 3075 | 0.2 | 7 | 0.78 | -2.22 | 1.74 | 2.07 | -8.32 | -10.35 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.05 | 3082 | 0.32 | 11 | 0.38 | -2 | 3.12 | 0.86 | -8.87 | -10.98 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.36 | 3019 | 0.26 | 8 | 0.85 | -2.28 | 1.62 | 2.24 | -8.38 | -10.43 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.31 | 3159 | 0.26 | 8 | 0.81 | -2.18 | 1.54 | 2.14 | -8.07 | -10.06 |
廢鋼 SHFSPI | 105.71 | 2429 | 0.03 | 1 | 0.82 | 1.57 | -0.5 | -1.02 | -11.54 | -13.91 |
鐵 合 金 SHFPI | 90.97 | 7434 | ― | ― | 0.46 | 0.4 | -0 | 3.12 | -8.15 | -10.19 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 91.42 | 5394 | 0.09 | 5 | 0.63 | -3.35 | -12.84 | -0.3 | -12.81 | -14.29 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 72.91 | 5687 | 0.07 | 5 | 0.54 | -2.75 | -2.78 | 2.03 | -10.39 | -13.28 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | 0.79 | 50 | 1.05 | 4.84 | -0.8 | -1.15 | -7.54 | -10.09 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 123.79 | 288440 | 0.43 | 1000 | -0.75 | 4.74 | 21.24 | 17.33 | 3.05 | 3.79 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)