| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.88 | ― | 0.5 | ― | 1.54 | 0.67 | -7.57 | 3.93 | -15.09 | -16.36 | 
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.88 | 2381 | 0.6 | 12 | 1.64 | 0.85 | -6.26 | 3.7 | -12.81 | -13.85 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.07 | 2694 | 0.57 | 15 | 1.98 | 0.4 | -5.67 | 2.83 | -12.08 | -13.25 | 
| 鐵 礦 石 SHOPI | 145.603 | 894 | 0.33 | 2 | 0.45 | 1.63 | -0.62 | 3.46 | -7.83 | -8.92 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 138.691 | 975 | ― | ― | 0.58 | 1.62 | 1.61 | 5.07 | -8.41 | -9.77 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 148.315 | 107.5美元【870】 |  1.37 |  1.1【 8】 | 1.33 | 0.51 | 0.67 | 2.46 | -7.36 | -8.44 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 128.69 | 938 | 0.34 | 2 | 0.78 | 1.21 | 2.73 | 4.91 | -7.92 | -9.27 | 
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 137.08 | 1402 | ― | ― | 3.13 | 1.31 | -20.37 | 7.9 | -28.41 | -29.92 | 
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 230 | 1573 | 0.03 | 1 | 2.37 | 4.84 | -19.82 | 8.38 | -29.45 | -31.46 | 
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 192.5 | 1023 | 0.4 | 2 | 1.78 | 2.18 | -16.45 | 4.6 | -17.3 | -17.49 | 
| 鋼坯 SHSPPI | 94.12 | 3072 | 0.53 | 17 | 1.46 | -1.7 | -7.18 | -2.21 | -8.46 | -9.51 | 
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | 0.32 | 12 | 0.89 | -1.38 | -7.09 | -1.38 | -8.98 | -9.95 | 
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.28 | 3017 | 0.56 | 18 | 1.54 | -1.77 | -7.32 | -2.34 | -8.53 | -9.6 | 
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.23 | 3157 | 0.55 | 18 | 1.48 | -1.69 | -7.01 | -2.24 | -8.21 | -9.25 | 
| 廢鋼 SHFSPI | 107.08 | 2461 | 0.02 | ― | 0.38 | 0.57 | -5.58 | 2.57 | -11.45 | -12.53 | 
| 鐵 合 金 SHFPI | 88.56 | 7237 | 0.03 | 3 | -0.24 | -2.09 | -4.12 | -0.5 | -7.96 | -9.13 | 
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.18 | 5262 | 0.03 | 2 | 0.34 | -3.23 | -17.89 | -4.09 | -13.55 | -14.41 | 
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.63 | 5587 | 0.11 | 9 | 0.18 | -2.17 | -7.75 | -2.56 | -10.79 | -12.25 | 
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 136.89 | 8624 | ― | ― | -0.35 | 0.08 | 3.22 | 4.36 | -6.52 | -8.41 | 
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 116.07 | 270440 | 0.43 | 1000 | -2.46 | -2.97 | 14.02 | 1.61 | 5.3 | 5.53 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號