產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年10月30日]

2025-10-31 00:43    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.19 0.31 1.69 0.77 -7.48 4.04 -15.07 -16.31
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.22 2388 0.34 7 1.82 0.97 -6.15 3.82 -12.79 -13.81
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 100.36 2702 0.29 8 2.18 0.54 -5.53 2.98 -12.05 -13.2
鐵 礦 石 SHOPI 145.766 895 0.16 1 0.53 1.68 -0.54 3.5 -7.81 -8.87
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 138.691 975 0.6 1.67 1.75 5.12 -8.39 -9.71
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 149.167 108.05美元【875】
0.85
0.55【 5】
1.67 0.65 0.78 2.59 -7.34 -8.39
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 128.86 939 0.17 1 0.87 1.27 2.8 4.98 -7.9 -9.2
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 137.08 1402 3.12 1.46 -20.25 8.05 -28.38 -29.86
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 231.83 1585 1.83 12 2.58 5.05 -19.67 8.59 -29.41 -31.38
噴吹煤綜合 SHPCIPI 192.51 1023 0.01 1.95 2.35 -16.31 4.77 -17.28 -17.48
鋼坯 SHSPPI 94.18 3074 0.06 2 1.61 -1.61 -7.09 -2.11 -8.46 -9.49
板坯 SHSPPI-Slab 87.96 3079 0.96 -1.34 -7.06 -1.34 -8.98 -9.94
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.36 3019 0.08 2 1.71 -1.67 -7.22 -2.24 -8.53 -9.58
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.3 3159 0.07 2 1.63 -1.6 -6.92 -2.14 -8.21 -9.23
廢鋼 SHFSPI 107.08 2461 0.4 0.58 -5.57 2.59 -11.44 -12.5
鐵 合 金 SHFPI 88.52 7234 0.04 3 -0.24 -2.1 -4.14 -0.52 -7.96 -9.11
硅鐵 SHFPI-FESI 89.34 5271 0.16 9 0.39 -3.2 -17.86 -4.05 -13.57 -14.43
硅錳 SHFPI-MNSI 71.85 5604 0.22 17 0.29 -2.14 -7.71 -2.52 -10.8 -12.22
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 135.47 8535 1.42 89 -0.6 -0 3.13 4.27 -6.49 -8.36
鉬鐵 SHFPI-FEMO 114.78 267440 1.29 3000 -2.85 -3.18 13.77 1.4 5.34 5.55
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)