| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.41 | ― | 0.46 | ― | -0.26 | -0.24 | -1.57 | -0.31 | 2.8 | -1.58 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.65 | 2336 | 0.54 | 11 | -0.32 | -0.09 | -0.45 | 0.04 | 3.25 | -0.37 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.59 | 2627 | 0.31 | 9 | -0.12 | -0.88 | -1.06 | -0.75 | 2.36 | -1.05 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 145.44 | 893 | 0.33 | 2 | -0.27 | 1.6 | 2.9 | 1.37 | 3.15 | 2.9 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 134.566 | 946 | ― | ― | 0 | -0.45 | 1.48 | -1.54 | 1.47 | 1.48 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 148.315 | 106.29美元【870】 | 1.36 |
0.96【 8】 |
-0.66 | 3.7 | 5.98 | 4.24 | 6.22 | 5.98 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 125.26 | 913 | 0.36 | 3 | -0.29 | 0.35 | 3.26 | -0.44 | 3.05 | 3.33 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 128.65 | 1316 | ― | ― | 0 | -7.28 | -11.29 | -7.4 | -0.07 | -11.41 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 225.78 | 1544 | 0.26 | 2 | 0.28 | -1.38 | -2.43 | -3.98 | 5.2 | -2.48 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.52 | 980 | 0.09 | 1 | -0.09 | -3.91 | -10.74 | -4.07 | -1.18 | -10.76 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.31 | 3046 | 0.27 | 9 | 0.36 | -0.01 | -2.55 | 0.3 | -0.92 | -2.46 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.1 | 3049 | 0.16 | 6 | 0.26 | -0.08 | -3.22 | -0.08 | -1.44 | -3.16 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.47 | 2991 | 0.29 | 9 | 0.39 | -0.01 | -2.53 | 0.35 | -0.89 | -2.43 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.42 | 3131 | 0.28 | 9 | 0.36 | -0.01 | -2.42 | 0.33 | -0.85 | -2.33 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.73 | 2407 | 0.08 | 2 | 0.02 | 0.01 | -6.08 | -1.04 | -1.55 | -6.08 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 92.16 | 7531 | 0.24 | 20 | 0.37 | 4.43 | 2.73 | 4.38 | 3.6 | 2.77 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 90.61 | 5346 | 0.08 | 4 | 0.35 | 1.72 | -12.67 | 2.14 | -3.35 | -12.65 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.46 | 5652 | ― | ― | -0.14 | 2.28 | -5.49 | 2.23 | -1.43 | -5.39 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 136.82 | 8620 | ― | ― | 0.23 | 2.69 | 15.57 | 1.37 | 4.18 | 15.6 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 111.35 | 259440 | 0.43 | 1000 | 0.31 | 9.18 | 11.04 | 3.1 | 4.96 | 11.04 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)