| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.55 | ― | 0.14 | ― | -0.2 | -0.29 | -1.61 | -0.35 | 2.75 | -1.61 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.75 | 2338 | 0.1 | 2 | -0.28 | -0.15 | -0.51 | -0.02 | 3.19 | -0.51 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.75 | 2631 | 0.16 | 4 | -0.04 | -0.92 | -1.1 | -0.79 | 2.31 | -1.1 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 145.44 | 893 | ― | ― | -0.27 | 1.56 | 2.76 | 1.34 | 3.11 | 2.76 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 134.566 | 946 | ― | ― | 0 | -0.45 | 1.44 | -1.54 | 1.46 | 1.44 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 148.656 | 106.61美元【872】 | 0.34 |
0.32【 2】 |
-0.55 | 3.57 | 5.63 | 4.11 | 6.09 | 5.63 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 125.24 | 913 | 0.02 | ― | -0.31 | 0.3 | 3.21 | -0.49 | 3 | 3.21 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 128.65 | 1316 | ― | ― | 0 | -7.28 | -11.29 | -7.4 | -0.07 | -11.29 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 225.48 | 1542 | 0.3 | 2 | 0.21 | -1.27 | -2.32 | -3.87 | 5.31 | -2.32 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.49 | 980 | 0.03 | ― | -0.1 | -3.88 | -10.71 | -4.03 | -1.14 | -10.71 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.98 | 3035 | 0.33 | 11 | 0.19 | -0.04 | -2.57 | 0.28 | -0.95 | -2.57 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | 0.32 | 12 | 0.07 | -0.1 | -3.24 | -0.11 | -1.46 | -3.24 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.13 | 2980 | 0.34 | 11 | 0.2 | -0.04 | -2.55 | 0.32 | -0.91 | -2.55 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.09 | 3120 | 0.33 | 11 | 0.19 | -0.04 | -2.44 | 0.3 | -0.88 | -2.44 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.7 | 2406 | 0.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | -6.07 | -1.03 | -1.54 | -6.07 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 92.38 | 7549 | 0.22 | 18 | 0.49 | 4.49 | 2.79 | 4.43 | 3.65 | 2.79 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 90.61 | 5346 | ― | ― | 0.35 | 1.7 | -12.69 | 2.12 | -3.37 | -12.69 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.46 | 5652 | ― | ― | -0.14 | 2.27 | -5.5 | 2.22 | -1.44 | -5.5 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 137.61 | 8670 | 0.79 | 50 | 0.52 | 2.79 | 15.69 | 1.47 | 4.28 | 15.69 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 111.35 | 259440 | ― | ― | 0.31 | 9.2 | 11.05 | 3.12 | 4.98 | 11.05 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)