| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.24 | ― | 0.31 | ― | -0.27 | -0.35 | -1.67 | -0.41 | 2.69 | -1.67 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.35 | 2330 | 0.4 | 8 | -0.38 | -0.23 | -0.58 | -0.09 | 3.11 | -0.58 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.5 | 2625 | 0.25 | 6 | -0.1 | -0.97 | -1.15 | -0.84 | 2.26 | -1.15 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.951 | 890 | 0.49 | 3 | -0.38 | 1.5 | 2.71 | 1.28 | 3.06 | 2.71 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 134.139 | 943 | 0.43 | 3 | -0.11 | -0.47 | 1.42 | -1.56 | 1.44 | 1.42 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 147.803 | 106.06美元【867】 | 0.86 |
0.55【 5】 |
-0.7 | 3.43 | 5.48 | 3.97 | 5.94 | 5.48 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 124.73 | 909 | 0.51 | 4 | -0.44 | 0.24 | 3.15 | -0.55 | 2.94 | 3.15 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 128.65 | 1316 | ― | ― | 0 | -7.28 | -11.29 | -7.4 | -0.07 | -11.29 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 225.48 | 1542 | ― | ― | 0.19 | -1.17 | -2.22 | -3.78 | 5.41 | -2.22 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.09 | 978 | 0.4 | 2 | -0.18 | -3.85 | -10.68 | -4.01 | -1.12 | -10.68 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.81 | 3029 | 0.17 | 6 | 0.07 | -0.07 | -2.61 | 0.24 | -0.98 | -2.61 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | 0.01 | -0.12 | -3.26 | -0.13 | -1.48 | -3.26 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.94 | 2974 | 0.19 | 6 | 0.08 | -0.07 | -2.59 | 0.28 | -0.95 | -2.59 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.91 | 3114 | 0.18 | 6 | 0.07 | -0.07 | -2.48 | 0.27 | -0.91 | -2.48 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.72 | 2407 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | -6.06 | -1.02 | -1.52 | -6.06 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 92.47 | 7556 | 0.09 | 7 | 0.56 | 4.54 | 2.84 | 4.49 | 3.71 | 2.84 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 90.5 | 5340 | 0.11 | 6 | 0.31 | 1.67 | -12.71 | 2.09 | -3.39 | -12.71 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.46 | 5652 | ― | ― | -0.14 | 2.26 | -5.51 | 2.21 | -1.45 | -5.51 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 137.61 | 8670 | ― | ― | 0.62 | 2.88 | 15.79 | 1.56 | 4.37 | 15.79 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 111.35 | 259440 | ― | ― | 0.31 | 9.22 | 11.07 | 3.14 | 5 | 11.07 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)