產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年01月29日]

2026-01-30 03:32    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 123.08 0.84 -0.13 -0.36 -1.69 -0.43 2.67 -1.69
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.29 2349 0.94 19 -0.23 -0.25 -0.61 -0.12 3.08 -0.61
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.24 2645 0.74 20 0.06 -0.98 -1.16 -0.85 2.25 -1.16
鐵 礦 石 SHOPI 145.44 893 0.49 3 -0.35 1.47 2.68 1.25 3.03 2.68
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 134.139 943 -0.16 -0.49 1.4 -1.58 1.42 1.4
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 150.02 107.65美元【880】
2.22
1.59【 13】
-0.41 3.37 5.43 3.91 5.88 5.43
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 125.18 912 0.45 3 -0.42 0.21 3.12 -0.58 2.9 3.12
二級冶金焦 SHCKI-G2 128.65 1316 0 -7.28 -11.29 -7.4 -0.07 -11.29
二級成本 SHCKI-G2-C 225.48 1542 0.18 -1.09 -2.14 -3.69 5.51 -2.14
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.09 978 -0.21 -3.83 -10.66 -3.99 -1.09 -10.66
鋼坯 SHSPPI 93.25 3044 0.44 15 0.12 -0.08 -2.61 0.24 -0.99 -2.61
板坯 SHSPPI-Slab 87.1 3049 0.32 12 0.07 -0.13 -3.26 -0.13 -1.48 -3.26
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.4 2989 0.46 15 0.13 -0.08 -2.59 0.28 -0.95 -2.59
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.35 3129 0.44 15 0.13 -0.08 -2.48 0.26 -0.92 -2.48
廢鋼 SHFSPI 104.76 2408 0.04 1 0.02 0.05 -6.05 -1.01 -1.51 -6.05
鐵 合 金 SHFPI 92.82 7585 0.35 29 0.69 4.61 2.91 4.55 3.77 2.91
硅鐵 SHFPI-FESI 90.91 5364 0.41 24 0.4 1.67 -12.71 2.09 -3.4 -12.71
硅錳 SHFPI-MNSI 72.55 5659 0.09 7 -0.11 2.26 -5.51 2.21 -1.45 -5.51
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 138.41 8720 0.8 50 0.81 3 15.92 1.67 4.49 15.92
鉬鐵 SHFPI-FEMO 111.35 259440 0.31 9.23 11.09 3.15 5.01 11.09

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號