| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 894 | ― | -0.9 | 1.67 | 3.25 | 1.45 | 3.23 | 3.25 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | ― | -0.19 | -0.43 | 1.6 | -1.53 | 1.48 | 1.6 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.22美元/噸【871】 | ― 【―】 | -3.27 | 3.97 | 6.84 | 4.52 | 6.5 | 6.84 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.61美元/噸【784】 | 0.23 【 2】 | -3.46 | 1.48 | ; | 1.48 | 1.48 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸【939】 | ― 【―】 | -3.06 | 1.64 | 5.53 | 0.9 | 4.61 | 6.25 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸【703】 | ― 【―】 | -3.96 | 2.41 | 8.37 | 3.41 | 7.99 | 9.4 |
()
|

陜公網安備 61058102000140號