產品服務 價格行情 中國鐵礦石價格指數

(中國)鐵礦石價格指數(SHOPI)[2026-01-22]

2026-01-23 02:00    來源:鋼之家
; 加權均價 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價格指數(SHOPI) 894 -0.9 1.67 3.25 1.45 3.23 3.25
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) 945 -0.19 -0.43 1.6 -1.53 1.48 1.6
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 106.22美元/噸【871】 ― 【―】 -3.27 3.97 6.84 4.52 6.5 6.84
進口鐵礦石價格指數(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 103.61美元/噸【784】 0.23 【 2】 -3.46 1.48 ; 1.48 1.48 ;
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 116美元/噸【939】 ― 【―】 -3.06 1.64 5.53 0.9 4.61 6.25
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 87美元/噸【703】 ― 【―】 -3.96 2.41 8.37 3.41 7.99 9.4

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號