產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)

(中國(guó))鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI)[2026-01-23]

2026-01-24 03:01    來(lái)源:鋼之家
; 加權(quán)均價(jià) 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) 895 1 -0.91 1.64 3.12 1.42 3.2 3.12
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) 946 1 -0.19 -0.44 1.56 -1.54 1.47 1.56
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 107.25美元/噸【878】 1.03 【 7】 -3.21 3.85 6.52 4.4 6.38 6.52
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 104.64美元/噸【791】 1.03 【 7】 -3.39 1.35 ; 1.35 1.35 ;
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 117美元/噸【946】 1 【 7】 -2.98 1.53 5.41 0.79 4.5 5.95
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 88美元/噸【710】 1 【 7】 -3.85 2.27 8.22 3.27 7.84 8.98
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶(hù)名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷(xiāo)中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)