| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 893 | ― | -0.27 | 1.56 | 2.76 | 1.34 | 3.11 | 2.76 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | ― | 0 | -0.45 | 1.44 | -1.54 | 1.46 | 1.44 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.61美元/噸【872】 | 0.32 【 2】 | -0.55 | 3.57 | 5.63 | 4.11 | 6.09 | 5.63 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.87美元/噸【784】 | 0.31 【 2】 | -0.61 | 1.04 | ; | 1.04 | 1.04 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸【943】 | ― 【 2】 | -0.02 | 1.31 | 5.18 | 0.57 | 4.27 | 5.18 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸【704】 | ― 【 3】 | -0.48 | 1.94 | 7.87 | 2.93 | 7.49 | 7.87 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)