產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)

(中國(guó))鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI)[2026-01-27]

2026-01-28 01:29    來(lái)源:鋼之家
; 加權(quán)均價(jià) 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) 893 -0.27 1.56 2.76 1.34 3.11 2.76
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) 946 0 -0.45 1.44 -1.54 1.46 1.44
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 106.61美元/噸【872】 0.32 【 2】 -0.55 3.57 5.63 4.11 6.09 5.63
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 103.87美元/噸【784】 0.31 【 2】 -0.61 1.04 ; 1.04 1.04 ;
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 116美元/噸【943】 ― 【 2】 -0.02 1.31 5.18 0.57 4.27 5.18
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 87美元/噸【704】 ― 【 3】 -0.48 1.94 7.87 2.93 7.49 7.87
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)