| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 890 | 3 | -0.38 | 1.5 | 2.71 | 1.28 | 3.06 | 2.71 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | 3 | -0.11 | -0.47 | 1.42 | -1.56 | 1.44 | 1.42 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.06美元/噸【867】 | 0.55 【 5】 | -0.7 | 3.43 | 5.48 | 3.97 | 5.94 | 5.48 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.33美元/噸【779】 | 0.54 【 5】 | -0.74 | 0.89 | ; | 0.89 | 0.89 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/噸【943】 | 1 【―】 | 0.07 | 1.23 | 5.1 | 0.49 | 4.19 | 5.1 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86美元/噸【698】 | 1 【 6】 | -0.63 | 1.77 | 7.69 | 2.77 | 7.32 | 7.69 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)