; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 97.28 | 3175 | ↓1.02 | ↓34 | 0.02 | 2.5 | -8.4 | 0.92 | -8.5 | -12.94 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 90.61 | 3172 | ↑0.32 | ↑12 | 1.26 | 1.11 | -9.92 | -1.05 | -9.03 | -13.62 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 97.55 | 3121 | ↓1.2 | ↓39 | -0.12 | 2.71 | -8.35 | 1.16 | -8.57 | -13.05 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 100.45 | 3261 | ↓1.18 | ↓39 | -0.11 | 2.59 | -8.04 | 1.11 | -8.25 | -12.59 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.26 | 3097 | ↓2.25 | ↓70 | -0.83 | 2.96 | -8.04 | 1.77 | -8.56 | -13.14 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.57 | 3230 | ↓2.2 | ↓70 | -0.8 | 2.82 | -7.64 | 1.7 | -8.19 | -12.62 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.44 | 2542 | ↓0.65 | ↓18 | 0.33 | 1.76 | -16.43 | -2.06 | -12.87 | -17.12 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號