; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 98.33 | 3210 | ↑1.05 | ↑35 | 0.56 | 2.74 | -8.19 | 1.15 | -8.47 | -12.86 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 90.45 | 3166 | ↓0.16 | ↓6 | 1.17 | 1.31 | -9.74 | -0.85 | -9.02 | -13.55 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 98.76 | 3160 | ↑1.21 | ↑39 | 0.5 | 2.96 | -8.13 | 1.4 | -8.54 | -12.96 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 101.64 | 3300 | ↑1.19 | ↑39 | 0.48 | 2.82 | -7.83 | 1.34 | -8.22 | -12.51 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 101.19 | 3157 | ↑1.93 | ↑60 | 0.13 | 3.22 | -7.81 | 2.02 | -8.52 | -13.05 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 103.46 | 3290 | ↑1.89 | ↑60 | 0.12 | 3.07 | -7.42 | 1.95 | -8.15 | -12.53 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.55 | 2572 | ↑1.11 | ↑30 | 0.92 | 2.01 | -16.23 | -1.81 | -12.86 | -17.08 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)