; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 93.79 | 3061 | ↑0.53 | ↑17 | -1.86 | -2.6 | 1.34 | 2.15 | -8.3 | -10.75 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.88 | 3076 | ― | ― | -1.61 | -2.18 | 2.93 | 0.89 | -8.85 | -11.39 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.93 | 3005 | ↑0.61 | ↑19 | -1.92 | -2.69 | 1.19 | 2.33 | -8.36 | -10.83 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.88 | 3145 | ↑0.6 | ↑19 | -1.83 | -2.57 | 1.14 | 2.22 | -8.05 | -10.44 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | ↑0.96 | ↑30 | -2.04 | -3.01 | 1.8 | 2.86 | -8.27 | -10.82 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ↑0.95 | ↑30 | -1.96 | -2.89 | 1.81 | 2.74 | -7.9 | -10.37 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.74 | 2658 | ↑0.05 | ↑1 | -0.04 | 1.22 | 1.71 | 1.92 | -12.48 | -15.15 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號