; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 94.07 | 3071 | ↑0.28 | ↑10 | 0.75 | -2.48 | 1.47 | 2.13 | -8.3 | -10.66 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.21 | 3087 | ↑0.33 | ↑11 | 0.31 | -2.13 | 2.98 | 0.88 | -8.86 | -11.31 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.21 | 3014 | ↑0.28 | ↑9 | 0.82 | -2.56 | 1.33 | 2.31 | -8.36 | -10.74 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.15 | 3154 | ↑0.27 | ↑9 | 0.77 | -2.45 | 1.27 | 2.21 | -8.05 | -10.36 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.38 | 3007 | ↑0.32 | ↑10 | 1.35 | -2.8 | 2.02 | 2.84 | -8.27 | -10.73 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.74 | 3140 | ↑0.31 | ↑10 | 1.29 | -2.69 | 2.03 | 2.73 | -7.9 | -10.28 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.01 | 2639 | ↓0.73 | ↓19 | -0.17 | 1.19 | 1.68 | 2 | -12.47 | -15.06 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)