| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 94.18 | 3074 | ↑0.06 | ↑2 | 1.61 | -1.61 | -7.09 | -2.11 | -8.46 | -9.49 | 
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | ― | ― | 0.96 | -1.34 | -7.06 | -1.34 | -8.98 | -9.94 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 94.36 | 3019 | ↑0.08 | ↑2 | 1.71 | -1.67 | -7.22 | -2.24 | -8.53 | -9.58 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 97.3 | 3159 | ↑0.07 | ↑2 | 1.63 | -1.6 | -6.92 | -2.14 | -8.21 | -9.23 | 
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.38 | 3007 | ― | ― | 1.74 | -1.81 | -6.46 | -2.39 | -8.35 | -9.44 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.74 | 3140 | ― | ― | 1.65 | -1.73 | -6.12 | -2.29 | -7.98 | -9.03 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.36 | 2702 | ↑0.29 | ↑8 | 2.18 | 0.54 | -5.53 | 2.98 | -12.05 | -13.2 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)