| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.89 | 3064 | ↓0.29 | ↓10 | 1.64 | -1.54 | -7.03 | -2.05 | -8.46 | -9.48 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | ― | ― | 1.01 | -1.31 | -7.02 | -1.31 | -8.99 | -9.92 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.02 | 3009 | ↓0.34 | ↓10 | 1.73 | -1.6 | -7.16 | -2.17 | -8.53 | -9.57 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.98 | 3148 | ↓0.32 | ↓11 | 1.66 | -1.53 | -6.86 | -2.08 | -8.21 | -9.21 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ↓0.64 | ↓20 | 1.7 | -1.75 | -6.41 | -2.34 | -8.36 | -9.42 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ↓0.63 | ↓20 | 1.62 | -1.67 | -6.06 | -2.24 | -7.98 | -9.01 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.07 | 2694 | ↓0.29 | ↓8 | 2.24 | 0.65 | -5.43 | 3.09 | -12.03 | -13.16 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)